🌠 Near-Earth objects this week

Every catalogued asteroid passing closer than the Moon's orbit in the next seven days - live from NASA's NeoWs feed, the same data the Discord bot's /near-earth command serves.

"Potentially hazardous" is a classification, not a forecast: it means the object is large enough and crosses Earth's orbit closely enough to be worth watching - none of these are expected to hit. Distances are centre to centre; the Moon averages 384,400 km (60 lunar distances). When something arrives unannounced, the impact report was written in stone - this compendium keeps the claims and the data apart.

ObjectClosest approach (UT)Miss distanceSpeedSize
(2006 AM4) ⚠️ 2026-Oct-31 11:31 49.4 LD · 19,012,986 km 24.3 km/s 112-250 m
(2007 RV9) ⚠️ 2026-Oct-31 03:54 40.5 LD · 15,576,264 km 13.7 km/s 227-508 m
(2016 UX80) 2026-Oct-31 06:39 101.6 LD · 39,089,492 km 19.6 km/s 34-77 m
(2017 UE) 2026-Oct-31 17:38 158.6 LD · 61,003,900 km 19.9 km/s 11-25 m
(2021 UN7) 2026-Oct-31 09:28 39.8 LD · 15,312,408 km 14.8 km/s 57-126 m
886859 (2021 UN7) 2026-Oct-31 09:28 39.8 LD · 15,312,408 km 14.8 km/s 56-126 m
307493 (2002 XP90) 2026-Nov-01 00:20 119.3 LD · 45,865,644 km 16.1 km/s 514-1,148 m
(2004 TP1) ⚠️ 2026-Nov-01 02:13 24.2 LD · 9,300,135 km 12.7 km/s 193-431 m
(2015 LJ) 2026-Nov-01 12:46 118.8 LD · 45,673,391 km 4.6 km/s 31-68 m
612856 (2004 TP1) ⚠️ 2026-Nov-01 02:13 24.2 LD · 9,300,213 km 12.7 km/s 188-421 m
524522 Zoozve (2002 VE68) ⚠️ 2026-Nov-02 19:10 15.6 LD · 6,018,477 km 8.7 km/s 207-463 m
(2005 GU) ⚠️ 2026-Nov-02 21:35 64.2 LD · 24,708,417 km 27.2 km/s 262-586 m
(2007 TD) 2026-Nov-02 17:55 61.2 LD · 23,542,560 km 16.6 km/s 35-78 m
(2009 WW104) 2026-Nov-02 20:00 32.8 LD · 12,607,881 km 10.9 km/s 84-188 m
(2011 SR69) 2026-Nov-02 15:30 134.5 LD · 51,714,951 km 14.3 km/s 254-568 m
(2015 GW12) 2026-Nov-02 17:00 136.1 LD · 52,353,783 km 16.3 km/s 43-96 m
(2017 WP28) 2026-Nov-02 01:06 140.5 LD · 54,032,009 km 19.6 km/s 174-389 m
(2005 VL1) 2026-Nov-03 07:03 94.6 LD · 36,385,930 km 14.1 km/s 14-30 m
(2013 FY13) 2026-Nov-03 18:05 179 LD · 68,853,080 km 9.8 km/s 205-459 m
(2014 RC) 2026-Nov-03 10:58 68 LD · 26,136,325 km 8.3 km/s 11-25 m
(2015 KU121) 2026-Nov-03 15:08 167.7 LD · 64,474,219 km 18.1 km/s 70-156 m
(2019 VQ1) 2026-Nov-03 02:12 37.7 LD · 14,487,336 km 24.4 km/s 64-143 m
164294 (2004 XZ130) 2026-Nov-04 00:02 76.3 LD · 29,359,842 km 11.2 km/s 216-483 m
(2010 VB) 2026-Nov-04 11:24 77.4 LD · 29,749,550 km 15.7 km/s 20-45 m
(2013 GA80) ⚠️ 2026-Nov-04 17:52 147.8 LD · 56,821,340 km 17.8 km/s 133-298 m
(2014 UV115) 2026-Nov-04 11:37 48.2 LD · 18,533,516 km 23.7 km/s 76-170 m
(2016 RN20) 2026-Nov-04 18:34 74.7 LD · 28,718,966 km 6.3 km/s 6-14 m
(2019 QV5) 2026-Nov-04 01:41 150.7 LD · 57,960,864 km 3.6 km/s 257-575 m
(2019 VL3) 2026-Nov-04 07:31 169.7 LD · 65,269,891 km 29.6 km/s 58-130 m
469219 Kamo`oalewa (2016 HO3) 2026-Nov-05 01:45 44.8 LD · 17,240,443 km 4.6 km/s 37-82 m
(2004 VJ1) 2026-Nov-05 15:06 38.8 LD · 14,904,793 km 3.9 km/s 40-90 m
(2005 EW169) ⚠️ 2026-Nov-05 09:02 109.2 LD · 42,014,075 km 14.9 km/s 311-695 m
(2012 PZ19) 2026-Nov-05 15:53 98.8 LD · 38,008,117 km 12.7 km/s 33-73 m
(2016 VZ1) 2026-Nov-05 19:58 19.9 LD · 7,657,095 km 13.5 km/s 16-36 m
(2017 UH5) 2026-Nov-05 12:18 59.7 LD · 22,974,431 km 9 km/s 13-28 m
(2017 WJ2) 2026-Nov-05 04:22 15.6 LD · 5,983,816 km 11.8 km/s 88-197 m
(2019 AJ13) 2026-Nov-05 18:58 119.3 LD · 45,865,906 km 6.2 km/s 6-14 m
418416 (2008 LV16) ⚠️ 2026-Nov-06 13:41 50 LD · 19,223,110 km 12.4 km/s 233-520 m
(2001 KF54) ⚠️ 2026-Nov-06 03:38 18.8 LD · 7,243,784 km 16.4 km/s 290-649 m
(2013 NG10) 2026-Nov-06 05:38 169.6 LD · 65,204,888 km 14.2 km/s 77-171 m

44 tracked flybys · 10 flagged potentially hazardous · feed cached Sat, 31 Oct 2026 11:45:35 GMT · source: NASA CNEOS